迪赛环保·电工钢(硅钢)无铬绝缘涂层是针对电工钢生产工艺设计的一种无铬环保绝缘涂料,由成膜绝缘材料、钝化剂、偶联剂及助剂等组成。涂层具有优良的绝缘性能,能使硅钢片叠层应用时减少涡流损耗,具有小的膨胀系数,有利于改善硅钢片的电磁性能,提高涂层的绝缘性和耐热性。
027-81801908
电工钢水性绝缘环保涂料 全面消除六价铬污染
电工钢用作各种电机、变压器、镇流器铁芯以及各种电器元件,需要在产品表面涂敷一层很薄(0.5~5μm)的绝缘薄膜。但由于传统工艺使用六价铬涂层,污染严重,给环境带来巨大的压力。欧盟已从2006年7月1日起停止使用含六价铬(Cr6+)涂层的电工钢,国内从2007年1月1日起对国内凡含有六价铬(Cr6+)的家用电器销售实施限制。迪赛环保采用国际的先进技术最新研制的电工钢水性绝缘环保涂料,是不含铬的半无机涂料,清洁无污染,具有优良的绝缘性、耐蚀性、附着性等,符合工业生产的要求。
涂料性能 | 指标 | 说明 |
---|---|---|
保质期(自装运日起) | 6个月 | 储存在原装密封容器内,避免阳光直射和高温环境存放,温度不应超过50℃ |
粘度(25℃) | 12~~25s | T-4, 可调整 |
固含量 | 20~~40 | 根据不同的性能要求进行调整 |
比重(20℃) | 1.15~~1.45g/cm3 | 可调整 |
pH | 1.7~~2.2 | |
涂料消耗量 | 1.2~~2.2Kg/t | 板厚0.5㎜。消耗量根据不同涂覆方式、不同要求涂覆消耗量有差异。 |
指标 | 性能 | 说明 |
---|---|---|
颜色 | 乳白 | 均匀 |
理论密度 | 1.5g/cm3 | 计算值 |
表面电阻 | 800·mm²/0.8µm(干膜) | GB/T 2522-2007电工钢片(带)表面绝缘电阻、涂层附着性测试方法(富兰克林法) |
击穿电压 | 350V | GB/T 1408.1-2006固体绝缘材料电气强度试验方法工频下试验 (φ球形电极) |
圆棒弯曲试验 | 无裂纹,无剥落O级 | GB/T 2522-2007电工钢片(带)表面绝缘电阻、涂层附着性测试方法(φ20mm, φ10mm, φ5mm标准棒) |
附着性 | GT 0B | DIN 53151方格试验 |
铅笔硬度 | ≥6H | GB/T 6739-2006色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度;DIN EN 13523-4 |
焊接性 | 60-90cm/min | TIG,SEP 1210,焊接速度(氩气保护焊,焊头离样板1.5mm) |
冲片性 | 提高 | 与裸钢相比120万次 |
收缩性 | 小于0.2% | IEC 60404-12 |
耐蚀性 | 9级 | GB/T 10125-1997人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 |
耐湿热 | 符合 | GB 1740-79漆膜耐湿热测定法 |
耐水性 | 大于6h | 沸腾 |
耐冷媒 | OK | R134a,R22,DIN 8944(油1份,冷媒9份,密闭容器10天,测失重) |
耐温性 | 750℃/2h(N2) | GB/T 20831-2007电工钢片(带)层间绝缘涂层温度特性测试方法 |
客户使用中出现任何技术问题,我司服务人员会在24小时内到达现场提供技术支持,并针对问题给出相应的解决方案。
全国服务热线: 027-81801908